Оперативная информацияСлужба срочных донесенийСообщения о землетрясениях Дата | Время по Гринвичу | Широта, с.ш. | Долгота, в.д. | Глубина, км | Энерг. класс, Кр | Магнитуда MPVA | |
2012.11.15 | 00:25:44 | 39.50° | 73.67° | 0 | 10.0 | 4.4 | |
2012.11.14 | 03:23:14 | 42.72° | 76.43° | 25 | 8.6 | 3.8 | |
2012.11.09 | 02:38:00 | 40.33° | 76.67° | 5 | 8.0 | 3.4 | |
2012.11.08 | 14:36:26 | 43.10° | 76.63° | 0-5 | 7.2 | 3.2 | |
2012.11.08 | 10:24:27 | 42.06° | 77.20° | 10 | 8.8 | 4,1 | |
2012.11.06 | 19:37:00 | 42.28° | 76.02° | 20 | 8.7 | 3.7 | |
2012.11.04 | 19:36:00 | 41.30° | 73.47° | 0-5 | 9,2 | 3,9 | |
2012.11.04 | 14:31:34 | 39.57° | 75.48° | 0-5 | 10,1 | 4,6 | |
2012.11.03 | 18:06:18 | 41.08° | 77.82° | 10 | 9.4 | 3.9 | |
2012.11.03 | 09:53:54 | 46.80° | 82.32° | 5 | 8.7 | 3.9 | |
2012.11.01 | 12:21:00 | 40.75° | 78.02° | 5 | 8.6 | 3.9 | |
2012.11.01 | 06:16:00 | 43.40° | 74.82° | 0 | 8.1 | 3.8 | |
2012.10.28 | 12:11:00 | 37.65° | 73.02° | 200 | 11.1 | 5.4 | |
2012.10.28 | 07:36:00 | 43.16° | 81.09° | 20 | 8.1 | 3.5 | |
2012.10.27 | 22:48:00 | 43.00° | 77.42° | 15 | 8,1 | 3,7 | |
2012.10.27 | 15:40:00 | 44.53° | 80.57° | 10 | 8,3 | 3,6 | |
2012.10.27 | 11:37:00 | 39.45° | 73.30° | 15 | 10,2 | 4,6 | |
2012.10.22 | 22:13:30 | 41.78° | 72.73° | 15 | 9.3 | 3.9 | |
2012.10.19 | 04:41:00 | 42.87° | 84.97° | 0-5 | 10.3 | 4.6 | |
2012.10.17 | 01:58:00 | 40.47° | 77.17° | 5 | 9.3 | 4.0 | |
2012.10.15 | 23:43:00 | 35.88° | 70.00° | 0 | 11.6 | 5.1 | |
2012.10.15 | 15:07:00 | 44.23° | 83.03° | 0-5 | 8.1 | 3.5 | |
2012.10.14 | 16:30:00 | 40.88° | 74.17° | 15 | 10.8 | 4.7 | |
2012.10.12 | 18:08:00 | 40.82° | 76.97° | 0 | 9.8 | 4.2 | |
2012.10.12 | 07:18:00 | 43.05° | 78.22° | 20 | 9.0 | 4.4 | |
2012.10.11 | 10:58:00 | 44.13° | 78.95° | 20 | 8.1 | 3.6 | |
2012.10.10 | 13:37:00 | 40.05° | 77.05° | 5 | 9.7 | 4.1 | |
2012.10.06 | 11:41:00 | 42.27° | 75.45° | 25 | 8.6 | 3.7 | |
2012.10.06 | 09:27:00 | 40.95° | 88.02° | 0 | 11.0 | 5.3 | |
2012.10.05 | 06:54:00 | 44.58° | 79.20° | 25 | 7.7 | 3.2 | |
|
© Товарищество с ограниченной ответственностью «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция», 2003—2022
|
Разработка и дизайн
Маметова, 67
Алматы,
Казахстан
+7(727)2379279
|