Оперативная информацияСлужба срочных донесенийСообщения о землетрясениях Дата | Время по Гринвичу | Широта, с.ш. | Долгота, в.д. | Глубина, км | Энерг. класс, Кр | Магнитуда MPVA | |
2014.01.01 | 10:47:54 | 51.91° | 81.55° | 5 | 9.8 | 4.3 | |
2013.12.30 | 19:30:46 | 39.64° | 73.40° | 15 | 8.7 | 3.6 | |
2013.12.30 | 18:45:29 | 40.55° | 73.18° | 15 | 8.9 | 3.9 | |
2013.12.26 | 16:59:52 | 42.65° | 74.95° | 5 | 9.0 | 4.0 | |
2013.12.26 | 02:48:30 | 41.29° | 75.76° | 5 | 10.9 | 4.8 | |
2013.12.24 | 11:49:52 | 40.44° | 76.74° | 10 | 9.8 | 4.3 | |
2013.12.24 | 06:40:32 | 38.38° | 74.08° | 25 | 12.1 | 5.3 | |
2013.12.23 | 20:06:38 | 41.48° | 74.45° | 20 | 8.9 | 4.1 | |
2013.12.22 | 18:39:47 | 41.10° | 73.14° | 5 | 8.6 | 3.7 | |
2013.12.22 | 03:16:27 | 42.05° | 77.25° | 25 | 8.7 | 4.0 | |
2013.12.22 | 01:45:42 | 38.03° | 72.09° | 150 | 9.5 | 3.8 | |
2013.12.21 | 08:21:34 | 37.73° | 72.56° | 15 | 11,3 | 4,9 | |
2013.12.21 | 04:36:19 | 45.50° | 77.24° | 10 | 9,2 | 3,8 | |
2013.12.21 | 02:30:16 | 36.33° | 71.33° | 30 | 10,8 | 5,2 | |
2013.12.19 | 22:41:33 | 47.78° | 81.35° | 5 | 9.9 | 4.0 | |
2013.12.19 | 09:36:49 | 44.16° | 78.32° | 25 | 8.6 | 3.9 | |
2013.12.17 | 19:44:28 | 41.02° | 78.79° | 5 | 11,0 | 4,8 | |
2013.12.17 | 12:46:46 | 42.99° | 80.42° | 15 | 9,5 | 4,7 | |
2013.12.14 | 11:34:18 | 41.38° | 73.57° | 5 | 9.9 | 4.2 | |
2013.12.14 | 01:47:46 | 39.65° | 75.33° | 5 | 9.7 | 4.4 | |
2013.12.14 | 00:28:47 | 39.58° | 75.74° | 5 | 9.7 | 4.5 | |
2013.12.13 | 04:36:22 | 40.07° | 78.14° | 0-5 | 9,3 | 4,0 | |
2013.12.12 | 07:22:56 | 40.30° | 77.52° | 10 | 9.7 | 4.3 | |
2013.12.11 | 18:46:44 | 44.28° | 81.62° | 30 | 11.1 | 5.0 | |
2013.12.11 | 04:07:46 | 38.05° | 72.56° | 10 | 10.6 | 4.4 | |
2013.12.11 | 02:49:47 | 44.77° | 80.63° | 15 | 9.0 | 3.8 | |
2013.12.10 | 07:54:24 | 40.15° | 77.29° | 5 | 9.9 | 4.3 | |
2013.12.09 | 11:40:23 | 35.86° | 70.60° | 10 | 11,0 | 4,7 | |
2013.12.08 | 11:09:47 | 40.30° | 77.20° | 15 | 10.4 | 4.5 | |
2013.12.08 | 11:03:47 | 40.28° | 77.06° | 15 | 9.6 | 4.3 | |
|
© Товарищество с ограниченной ответственностью «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция», 2003—2023
|
Разработка и дизайн
Маметова, 67
Алматы,
Казахстан
+7(727)2379279
|