Оперативная информацияСлужба срочных донесенийСообщения о землетрясениях Дата | Время по Гринвичу | Широта, с.ш. | Долгота, в.д. | Глубина, км | Энерг. класс, Кр | Магнитуда MPVA | |
2013.08.03 | 02:15:26 | 41.11° | 78.68° | 10 | 11.5 | 4.8 | |
2013.08.02 | 17:07:07 | 43.89° | 82.40° | 10 | 11.8 | 5.2 | |
2013.07.29 | 02:08:08 | 37.20° | 70.99° | 30 | 12.7 | 5.4 | |
2013.07.28 | 23:26:22 | 40.95° | 71.06° | 5 | 10.4 | 4.5 | |
2013.07.24 | 21:39:16 | 41.27° | 75.94° | 10 | 10,1 | 4,4 | |
2013.07.20 | 16:13:17 | 36.46° | 71.70° | 200 | 12.1 | 5.3 | |
2013.07.17 | 22:19:26 | 41.91° | 77.23° | 5 | 9,4 | 4,2 | |
2013.07.17 | 19:38:59 | 42.37° | 79.92° | 5 | 9,6 | 4,3 | |
2013.07.17 | 06:02:24 | 43.05° | 75.94° | 0 | 8.2 | 3.5 | |
2013.07.14 | 17:09:30 | 38.68° | 72.79° | 15 | 11,5 | 5,3 | |
2013.07.14 | 00:54:25 | 44.27° | 75.58° | 5 | 9,3 | 4,3 | |
2013.07.11 | 02:45:40 | 41.35° | 74.05° | 0-5 | 11.2 | 4.9 | |
2013.07.09 | 01:43:22 | 42.58° | 72.42° | 5 | 10.5 | 4.4 | |
2013.07.08 | 07:27:41 | 44.02° | 83.73° | 5 | 10.6 | 5.0 | |
2013.07.06 | 08:34:31 | 41.96° | 71.18° | 20 | 9.2 | 3.9 | |
2013.07.05 | 14:55:31 | 42.94° | 77.94° | 5 | 9,3 | 4.4 | |
2013.07.01 | 14:06:22 | 39.25° | 73.51° | 5 | 10.4 | 5.0 | |
2013.06.29 | 22:59:30 | 39.32° | 73.42° | 5 | 12.1 | 5.6 | |
2013.06.25 | 10:59:12 | 39.67° | 71.98° | 5 | 10.5 | 4.7 | |
2013.06.25 | 09:28:30 | 42.68° | 81.40° | 5 | 8.7 | 3.8 | |
2013.06.24 | 00:34:49 | 44.26° | 84.01° | 10 | 11,1 | 4,8 | |
2013.06.23 | 23:02:01 | 40.88° | 81.81° | 10 | 11,7 | 5,4 | |
2013.06.23 | 18:59:55 | 42.15° | 76.15° | 10 | 10.0 | 4.7 | |
2013.06.20 | 17:05:01 | 41.04° | 73.39° | 15 | 10,0 | 4,4 | |
2013.06.16 | 18:37:37 | 46.25° | 75.17° | 0-5 | 10,3 | 4,4 | |
2013.06.14 | 17:59:49 | 46.05° | 75.18° | 5 | 9.0 | 4.0 | |
2013.06.07 | 15:55:40 | 43.09° | 80.09° | 15 | 10.7 | 4.6 | |
2013.06.07 | 03:49:20 | 42.96° | 77.11° | 10 | 8.6 | 3.9 | |
2013.06.05 | 21:03:07 | 42.22° | 76.45° | 15 | 9.9 | 4.5 | |
2013.06.04 | 08:35:26 | 40.12° | 74.62° | 0-5 | 10,8 | 5,0 | |
|
© Товарищество с ограниченной ответственностью «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция», 2003—2023
|
Разработка и дизайн
Маметова, 67
Алматы,
Казахстан
+7(727)2379279
|