Оперативная информацияСлужба срочных донесенийСообщения о землетрясениях Дата | Время по Гринвичу | Широта, с.ш. | Долгота, в.д. | Глубина, км | Энерг. класс, Кр | Магнитуда MPVA | |
2013.12.14 | 07:47:46 | 39.65° | 75.33° | 5 | 9.7 | 4.4 | |
2013.12.14 | 06:28:47 | 39.58° | 75.74° | 5 | 9.7 | 4.5 | |
2013.12.13 | 10:36:22 | 40.07° | 78.14° | 0-5 | 9,3 | 4,0 | |
2013.12.12 | 13:22:56 | 40.30° | 77.52° | 10 | 9.7 | 4.3 | |
2013.12.12 | 00:46:44 | 44.28° | 81.62° | 30 | 11.1 | 5.0 | |
2013.12.11 | 10:07:46 | 38.05° | 72.56° | 10 | 10.6 | 4.4 | |
2013.12.11 | 08:49:47 | 44.77° | 80.63° | 15 | 9.0 | 3.8 | |
2013.12.10 | 13:54:24 | 40.15° | 77.29° | 5 | 9.9 | 4.3 | |
2013.12.09 | 17:40:23 | 35.86° | 70.60° | 10 | 11,0 | 4,7 | |
2013.12.08 | 17:09:47 | 40.30° | 77.20° | 15 | 10.4 | 4.5 | |
2013.12.08 | 17:03:47 | 40.28° | 77.06° | 15 | 9.6 | 4.3 | |
2013.12.06 | 19:37:43 | 40.71° | 79.04° | 15 | 9.8 | 4.2 | |
2013.12.06 | 10:24:59 | 40.25° | 70.12° | 5 | 12.1 | 5.3 | |
2013.12.06 | 02:17:04 | 36.95° | 70.91° | 0-5 | 10,4 | 4,7 | |
2013.12.05 | 18:10:14 | 35.19° | 74.07° | 10 | 11,4 | 5,2 | |
2013.12.02 | 04:09:15 | 43.04° | 77.51° | 10 | 8.1 | 3.5 | |
2013.12.01 | 08:34:14 | 39.88° | 79.02° | 15 | 12,0 | 5,3 | |
2013.11.30 | 22:07:17 | 44.48° | 81.35° | 15 | 9.1 | 4.1 | |
2013.11.28 | 14:35:07 | 41.34° | 79.27° | 20 | 9.5 | 4.1 | |
2013.11.28 | 01:18:48 | 38.91° | 73.72° | 5 | 10,9 | 5,0 | |
2013.11.25 | 00:09:20 | 41.62° | 79.34° | 10 | 9.4 | 4.0 | |
2013.11.23 | 19:23:53 | 42.73° | 80.14° | 5 | 10.0 | 4.5 | |
2013.11.23 | 09:42:06 | 42.43° | 75.64° | 0-5 | 12,0 | 5,5 | |
2013.11.23 | 07:56:24 | 42.58° | 79.42° | 10 | 9,1 | 3,9 | |
2013.11.23 | 00:14:30 | 42.43° | 75.57° | 20 | 10.0 | 4.5 | |
2013.11.21 | 15:40:23 | 41.93° | 72.05° | 0 | 11.5 | 4.9 | |
2013.11.18 | 13:40:45 | 44.68° | 80.57° | 20 | 9.3 | 4.2 | |
2013.11.17 | 06:48:56 | 40.56° | 77.35° | 15 | 11.5 | 5.3 | |
2013.11.16 | 16:54:18 | 42.06° | 81.24° | 5 | 9.6 | 4.2 | |
2013.11.16 | 06:10:12 | 39.89° | 76.14° | 5 | 9.1 | 4.0 | |
|
© Товарищество с ограниченной ответственностью «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция», 2003—2022
|
Разработка и дизайн
Маметова, 67
Алматы,
Казахстан
+7(727)2379279
|